指数优选 - Smart Beta指数 Stock Index List

指数分类一
全部     宽基指数     主题指数     策略指数     行业指数     其他指数    
指数分类二
全部     规模     Smart Beta     综合     消费     成长     医药卫生     价值     高低波动     信息     地产     绿色     能源     金融     科技创新     红利     工业     材料     公用     区域     周期     信用债     产业链     农业     新兴产业     算力与大数据     通信     国企改革     国防军工     基金     新能源     社会责任     移动互联     证券     资源     一带一路     低风险     先进制造     可转债     文化     运输     高端装备     传媒     基建     有色金属     民企     煤炭     生物科技     银行     ESG     人工智能     半导体     品类     大宗商品     小康指数         高铁     龙头     TMT     中关村     企业债     体育     保险     债券     公司债     养老     创投培育     创新     利率债     区块链     商业     央企     央视     安防     定增     新基建     新硬件     智能家居     智能汽车     次新股     沪深港股通     海外上市     能源金属     高质押    
代 码 指数简称 样本数 流通市值 基本面:综合 收益:涨跌幅 风险:波动率
ROE 股息率 PE PB 近1月 年至今 近1年 近3年
000019 治理指数 300 2393 10.63 3.76 11.39 1.17 3.06 16.71 17.83 16.66
000021 180治理 100 2155 10.83 3.88 10.96 1.13 3.09 17.26 17.73 16.99
000052 上证50基本 50 1941 11.13 3.67 11.22 1.18 3.05 23.96 18.94 18.26
000053 上证180基本 180 2977 10.33 3.32 11.89 1.23 2.56 23.97 18.52 17.39
000098 上证F200 199 2924 10.08 3.73 10.78 1.09 2.45 22.71 18.6 17.35
000099 上证F300 299 768 6.75 1.71 21.98 1.78 0.88 8.94 24.97 20.3
000100 上证F500 498 3692 9.62 3.29 12.04 1.19 2.19 20.56 18.85 17.17
000123 上证180动态 90 851 10.1 1.97 19.05 1.69 1.05 21.67 25.71 22.18
000128 上证380基本 380 793 9.9 2.56 16.05 1.53 2.14 10.08 21.24 17.95
000129 上证180波动 100 2355 10.43 3.8 10.56 1.11 2.91 18.63 17.41 16.0
000130 上证380波动 100 319 9.86 3.76 10.65 1.05 2.38 10.99 20.73 17.22
000135 180高贝 60 798 10.83 1.83 17.53 1.45 0.46 21.07 27.56 22.96
000137 380高贝 100 133 6.49 1.07 32.71 2.68 1.13 2.95 39.28 29.62
000141 380动态 190 291 7.09 1.75 21.28 2.11 0.16 0.13 31.31 24.34
000851 百发 100 100 140 6.59 1.49 27.91 2.41 4.51 8.74 23.96 22.27
399013 深市精选 613 1375 8.44 2.17 19.66 1.93 0.56 6.75 25.19 21.02
399015 中小创新 500 392 4.64 1.21 33.84 2.24 0.99 8.13 37.05 28.02
399016 深证创新 100 527 13.71 1.49 25.98 3.92 2.51 8.25 35.32 27.4
399017 SME创新 100 360 10.43 1.45 25.11 3.13 2.03 7.76 31.35 25.39
399018 创业创新 100 322 15.41 1.39 30.57 4.56 1.77 6.04 41.41 30.7
399269 创质量 100 197 14.26 1.05 32.72 4.43 2.23 6.71 40.53 30.83
399294 中小创Q 50 380 13.6 1.94 22.26 2.86 1.62 13.23 30.04 24.46
399322 国证治理 50 1447 12.45 3.66 12.03 1.47 1.86 15.58 20.82 19.13
399328 深证治理 40 416 14.7 3.15 16.83 2.66 1.91 3.82 24.63 21.96
399354 分析师指数 100 2096 10.42 3.6 10.81 1.13 1.63 11.39 21.17 18.88
399398 绩效指数 100 909 19.46 3.54 18.54 3.63 2.48 5.41 24.95 20.44
399554 央视治理 49 972 11.37 3.96 10.32 1.15 3.4 14.04 19.43 17.95
399650 深证治理 50 212 13.2 2.21 19.98 2.89 0.32 0.04 26.32 22.47
399655 深证绩效 100 455 18.69 3.26 17.93 3.31 2.0 3.73 26.78 21.46
399656 100绩效 100 1079 11.34 2.21 19.59 2.43 0.6 4.9 27.8 22.34
399657 300绩效 300 1575 9.53 1.97 21.24 2.26 0.73 6.1 28.7 22.32
399658 中小绩效 100 534 9.55 1.72 21.84 2.42 -0.34 6.27 26.77 21.78
399671 深防御50 50 333 16.68 2.33 25.23 3.65 0.93 2.24 28.28 23.22
399701 深证F60 60 784 10.17 2.59 17.76 1.98 1.35 11.12 23.3 20.72
399702 深证F120 120 1022 9.81 2.48 17.33 1.93 0.65 9.94 23.82 20.54
399703 深证F200 200 1223 9.42 2.37 17.91 1.93 0.34 9.45 24.19 20.48
单位 百亿元 TTM(%) % % % % 年化 %